Main Content

Home » 17448 Harvest Moon Way Bradenton Fl 34211

17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211

17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #1
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #2
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #3
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #4
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #5
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #6
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #7
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #8
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #9
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #10
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #11
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #12
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #13
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #14
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #15
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #16
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #17
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #18
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #19
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #20
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #21
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #22
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #23
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #24
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #25
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #26
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #27
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #28
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #29
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #30
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #31
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #32
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #33
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #34
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #35
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #36
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #37
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #38
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #39
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #40
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #41
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #42
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #43
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #44
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #45
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #46
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #47
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #48
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #49
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #50
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #51
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #52
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #53
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #54
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #55
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #56
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #57
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #58
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #59
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #60
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #61
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #62
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #63
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #64
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #65
Scroll Down For Property Details
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #1
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #2
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #3
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #4
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #5
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #6
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #7
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #8
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #9
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #10
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #11
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #12
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #13
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #14
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #15
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #16
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #17
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #18
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #19
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #20
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #21
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #22
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #23
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #24
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #25
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #26
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #27
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #28
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #29
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #30
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #31
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #32
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #33
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #34
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #35
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #36
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #37
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #38
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #39
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #40
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #41
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #42
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #43
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #44
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #45
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #46
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #47
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #48
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #49
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #50
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #51
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #52
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #53
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #54
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #55
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #56
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #57
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #58
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #59
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #60
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #61
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #62
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #63
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #64
17448 HARVEST MOON WAY, BRADENTON, FL 34211 | Slideshow Image #65
17448 HARVEST MOON WAY BRADENTON, FL 34211
Listing #A4694801
  • Beds 5
  • Garage 2
  • Baths 3
  • Sqft 2,594
$480,000
  • Status Active
  • Year Built 2021
  • Property Type house

About This Property

Virtually Staged. Looking for great value, then check out this family home in Lakewood Ranch. Discover your ideal home in the highly sought-after community of Solera. Situated perfectly on a double-sized corner lot spanning 12,223 sq. ft.--comfortably tucked away from the neighborhood entrance--this property delivers the perfect combination of modern style and practical living space. With 5 bedrooms, 3 full baths, and 2,594 sq. ft. of pristine living area, there is room here for everyone to thrive. The main level features a bright, open-concept living area that flows effortlessly into a chef-inspired kitchen. Designed for both daily meals and grand entertaining, the kitchen boasts granite countertops, premium cabinetry, stainless steel appliances, a large center island, and a spacious walk-in pantry. This floor also offers a flexible office/den/dedicated dining room, a convenient first-floor bedroom with a nearby full bathroom, and access to a fully fenced backyard--ideal for outdoor dining, relaxation, and pets. Upstairs, a generous bonus loft provides the perfect retreat for a media room, playroom, or home lounge. The private primary suite serves as a peaceful getaway, featuring a spa-like bathroom with dual vanities and an oversized walk-in closet. Three additional bedrooms and a dedicated laundry room round out the well-appointed second floor. Living in Solera means embracing the world-class lifestyle of Lakewood Ranch, renowned for its top-rated schools, miles of nature preserves, and vibrant community spirit. Residents enjoy an incredible array of resort-style amenities, including a community pool, clubhouse, and 2 playgrounds (one across the street from the home). This vibrant neighborhood is known for its family-friendly atmosphere, with plenty of outdoor activity and community engagement. including local farmers' markets, outdoor concerts, championship golf, and pickleball. This prime location offers a peaceful retreat just minutes away from fine dining, shopping, and the breathtaking white sands of the Gulf Coast beaches. Plus, with quick access to I-75, your commute to Sarasota, Tampa, or St. Pete is incredibly convenient. Come discover why this Solera gem is the perfect place to make lifelong memories!

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Real Estate IDX Powered by iHomefinder

HP Get In Touch

06
Contact Us
Keep up to date with the latest market trends and
opportunities in Los Angeles.

    Skip to content